deze kun je invoeren tijdens de laatste stap van het bestelproces: op de betaalpagina...
monday 29-09-2025: | 08:00-18:00 | tuesday 30-09-2025: | 08:00-18:00 |
wednesday 01-10-2025: | 08:00-18:00 | thursday 02-10-2025: | 08:00-18:00 |
friday 03-10-2025: | 08:00-18:00 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:30 |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | 08:00-18:00 |
tuesday 07-10-2025: | 08:00-18:00 | wednesday 08-10-2025: | 08:00-18:00 |
thursday 09-10-2025: | 08:00-18:00 | friday 10-10-2025: | 08:00-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:30 | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | 11:00-18:00 | tuesday 30-09-2025: | 11:00-18:00 |
wednesday 01-10-2025: | 11:00-18:00 | thursday 02-10-2025: | 11:00-18:00 |
friday 03-10-2025: | 11:00-18:00 | saturday 04-10-2025: | 11:00-16:30 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 11:00-18:00 | |
tuesday 07-10-2025: | 11:00-18:00 | wednesday 08-10-2025: | 11:00-18:00 |
thursday 09-10-2025: | 11:00-18:00 | friday 10-10-2025: | 11:00-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 11:00-16:30 | sunday 12-10-2025: | |
monday 29-09-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | tuesday 30-09-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
wednesday 01-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | thursday 02-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
friday 03-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | saturday 04-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | |
tuesday 07-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | wednesday 08-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
thursday 09-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | friday 10-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
saturday 11-10-2025: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | sunday 12-10-2025: | |
delivery region | delivery fee | minimum order value |
---|---|---|
Wijk bij Duurstede | € 3,95 | € 20,00 |
Landelijk gebied | € 3,95 | € 20,00 |
Cothen | € 5,95 | € 20,00 |
Langbroek | € 5,95 | € 20,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 576 974
Gezellig samen rond de tafel gourmetten. Wij bieden een groot assortiment heerlijke gourmetschotels. Voor ieder wat wils!
Als u iets te vieren heeft, kunt u zelf in de keuken gaan staan om hapjes klaar te maken maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dit door ons te laten verzorgen. De hapjesschotels worden netjes op schaal gepresenteerd, u hoeft alleen nog maar rond te gaan!
Een echte specialiteit van het huis! Dat zijn onze salades. Allemaal heerlijk gegarneerd met verse producten. Onze salades worden sierlijk en royaal opgemaakt. Per persoon krijgt men circa 300 gram salade + garnering.
monday 29-09-2025: | 08:30-18:00 | tuesday 30-09-2025: | 08:30-18:00 |
wednesday 01-10-2025: | 08:30-18:00 | thursday 02-10-2025: | 08:30-18:00 |
friday 03-10-2025: | 08:30-18:00 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | 08:30-18:00 |
tuesday 07-10-2025: | 08:30-18:00 | wednesday 08-10-2025: | 08:30-18:00 |
thursday 09-10-2025: | 08:30-18:00 | friday 10-10-2025: | 08:30-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | 08:30-17:30 | tuesday 30-09-2025: | 08:30-17:30 |
wednesday 01-10-2025: | 08:30-17:30 | thursday 02-10-2025: | 08:30-17:30 |
friday 03-10-2025: | 08:30-17:30 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | 08:30-17:30 |
tuesday 07-10-2025: | 08:30-17:30 | wednesday 08-10-2025: | 08:30-17:30 |
thursday 09-10-2025: | 08:30-17:30 | friday 10-10-2025: | 08:30-17:30 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | 08:30-17:30 | tuesday 30-09-2025: | 08:30-17:30 |
wednesday 01-10-2025: | 08:30-17:30 | thursday 02-10-2025: | 08:30-17:30 |
friday 03-10-2025: | 08:30-17:30 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | 08:30-17:30 |
tuesday 07-10-2025: | 08:30-17:30 | wednesday 08-10-2025: | 08:30-17:30 |
thursday 09-10-2025: | 08:30-17:30 | friday 10-10-2025: | 08:30-17:30 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | 08:30-17:30 | tuesday 30-09-2025: | 08:30-17:30 |
wednesday 01-10-2025: | 08:30-17:30 | thursday 02-10-2025: | 08:30-17:30 |
friday 03-10-2025: | 08:30-17:30 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 08:30-17:30 | |
tuesday 07-10-2025: | 08:30-17:30 | wednesday 08-10-2025: | 08:30-17:30 |
thursday 09-10-2025: | 08:30-17:30 | friday 10-10-2025: | 08:30-17:30 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | |
monday 29-09-2025: | 08:30-17:30 | tuesday 30-09-2025: | 08:30-17:30 |
wednesday 01-10-2025: | 08:30-17:30 | thursday 02-10-2025: | 08:30-17:30 |
friday 03-10-2025: | 08:30-17:30 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 08:30-17:30 | |
tuesday 07-10-2025: | 08:30-17:30 | wednesday 08-10-2025: | 08:30-17:30 |
thursday 09-10-2025: | 08:30-17:30 | friday 10-10-2025: | 08:30-17:30 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | |
monday 29-09-2025: | 08:30-17:30 | tuesday 30-09-2025: | 08:30-17:30 |
wednesday 01-10-2025: | 08:30-17:30 | thursday 02-10-2025: | 08:30-17:30 |
friday 03-10-2025: | 08:30-17:30 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 08:30-17:30 | |
tuesday 07-10-2025: | 08:30-17:30 | wednesday 08-10-2025: | 08:30-17:30 |
thursday 09-10-2025: | 08:30-17:30 | friday 10-10-2025: | 08:30-17:30 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | |
monday 29-09-2025: | 09:00-11:00 | tuesday 30-09-2025: | 09:00-11:00 |
wednesday 01-10-2025: | 09:00-11:00 | thursday 02-10-2025: | 09:00-11:00 |
friday 03-10-2025: | 09:00-11:00 | saturday 04-10-2025: | 09:00-11:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 09:00-11:00 | |
tuesday 07-10-2025: | 09:00-11:00 | wednesday 08-10-2025: | 09:00-11:00 |
thursday 09-10-2025: | 09:00-11:00 | friday 10-10-2025: | 09:00-11:00 |
saturday 11-10-2025: | 09:00-11:00 | sunday 12-10-2025: | |
delivery region | delivery fee | minimum order value |
---|---|---|
Wijk bij Duurstede | € 6,85 | € 15,00 |
Driebergen-Rijssenburg | € 6,85 | € 15,00 |
Cothen | € 11,40 | € 15,00 |
Langbroek | € 11,40 | € 15,00 |
Doorn | € 11,40 | € 15,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 571 235
Hier vindt u ons assortiment speciaal voor de weekenden, dus alleen voor afhalen of bezorgen in het weekend. Altijd een feestje op tafel.
monday 29-09-2025: | 10:30-18:00 | tuesday 30-09-2025: | 08:30-18:00 |
wednesday 01-10-2025: | 08:30-18:00 | thursday 02-10-2025: | 08:30-18:00 |
friday 03-10-2025: | 08:30-18:00 | saturday 04-10-2025: | 08:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | 10:30-18:00 |
tuesday 07-10-2025: | 08:30-18:00 | wednesday 08-10-2025: | 08:30-18:00 |
thursday 09-10-2025: | 08:30-18:00 | friday 10-10-2025: | 08:30-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 08:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | 11:00-18:00 | tuesday 30-09-2025: | 11:00-18:00 |
wednesday 01-10-2025: | 11:00-18:00 | thursday 02-10-2025: | 11:00-18:00 |
friday 03-10-2025: | 11:00-18:00 | saturday 04-10-2025: | 11:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 11:00-18:00 | |
tuesday 07-10-2025: | 11:00-18:00 | wednesday 08-10-2025: | 11:00-18:00 |
thursday 09-10-2025: | 11:00-18:00 | friday 10-10-2025: | 11:00-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 11:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | |
monday 29-09-2025: | 17:00-18:00 | tuesday 30-09-2025: | 17:00-18:00 |
wednesday 01-10-2025: | 17:00-18:00 | thursday 02-10-2025: | 17:00-18:00 |
friday 03-10-2025: | 17:00-18:00 | saturday 04-10-2025: | 17:00-18:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 17:00-18:00 | |
tuesday 07-10-2025: | 17:00-18:00 | wednesday 08-10-2025: | 17:00-18:00 |
thursday 09-10-2025: | 17:00-18:00 | friday 10-10-2025: | 17:00-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 17:00-18:00 | sunday 12-10-2025: | |
delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
---|---|---|---|
radius: 5 kilometer | € 20,00 | ||
radius: 10 kilometer | € 5,00 | € 30,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 572 163
Herkomst: ons rundvlees komt van eigen boerderij. Voor meer informatie zie onze website of onze Facebookpagina.
Herkomst: Patrick van den Berg B.V., Dodewaard (EEG 3575NL). De varkens worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in NL. Informatie via de website.
Scharrelkip, de kippen worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in NL. Bij de boer staat het dierwelzijn hoog in het vaandel.
De kalkoenen worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in Frankrijk. Bij de boer staat het dierwelzijn hoog in het vaandel.
Herkomst: Patrick van den Berg B.V., Dodewaard (EEG 3575NL). De kalveren worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in NL. Informatie via de website.
Texels lamsvlees, deels van eigen boerderij en deels van Patrick van den Berg B.V., Dodewaard (EEG 3575NL).
Voor onze wildproducten geldt een langere levertijd. Graag een week van tevoren bestellen.
Ons gehakt bevat geen toevoegingen, daarom adviseren wij u het gehakt op de dag van aankoop of de dag erna te gebruiken, anders invriezen.
monday 29-09-2025: | closed | tuesday 30-09-2025: | 09:30-17:00 |
wednesday 01-10-2025: | 09:00-17:30 | thursday 02-10-2025: | 09:30-17:30 |
friday 03-10-2025: | 09:00-18:00 | saturday 04-10-2025: | 08:30-16:00 |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | closed |
tuesday 07-10-2025: | 09:30-17:00 | wednesday 08-10-2025: | 09:00-17:30 |
thursday 09-10-2025: | 09:30-17:30 | friday 10-10-2025: | 09:00-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 08:30-16:00 | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | tuesday 30-09-2025: | 10:00-16:30 | |
wednesday 01-10-2025: | 10:00-17:00 | thursday 02-10-2025: | 10:00-17:00 |
friday 03-10-2025: | 10:00-17:30 | saturday 04-10-2025: | 10:00-15:30 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | ||
tuesday 07-10-2025: | 10:00-16:30 | wednesday 08-10-2025: | 10:00-17:00 |
thursday 09-10-2025: | 10:00-17:00 | friday 10-10-2025: | 10:00-17:30 |
saturday 11-10-2025: | 10:00-15:30 | sunday 12-10-2025: | |
monday 29-09-2025: | tuesday 30-09-2025: | ||
wednesday 01-10-2025: | 14:00-16:00 | thursday 02-10-2025: | 14:00-16:00 |
friday 03-10-2025: | 14:00-16:00 | saturday 04-10-2025: | 14:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | ||
tuesday 07-10-2025: | wednesday 08-10-2025: | 14:00-16:00 | |
thursday 09-10-2025: | 14:00-16:00 | friday 10-10-2025: | 14:00-16:00 |
saturday 11-10-2025: | 14:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | |
delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
---|---|---|---|
Wijk bij Duurstede | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
Landelijk gebied | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
Cothen | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
Langbroek | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 447 905
Al onze menu's worden geserveerd met échte Wijkse friet van Tiggie's corner en salade en saus naar keuze.
monday 29-09-2025: | closed | tuesday 30-09-2025: | closed |
wednesday 01-10-2025: | closed | thursday 02-10-2025: | closed |
friday 03-10-2025: | closed | saturday 04-10-2025: | closed |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | closed |
tuesday 07-10-2025: | closed | wednesday 08-10-2025: | closed |
thursday 09-10-2025: | closed | friday 10-10-2025: | closed |
saturday 11-10-2025: | closed | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | 18:00-22:00 | tuesday 30-09-2025: | 18:00-22:00 |
wednesday 01-10-2025: | 18:00-22:00 | thursday 02-10-2025: | 18:00-22:00 |
friday 03-10-2025: | 18:00-22:00 | saturday 04-10-2025: | 09:00-12:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 18:00-22:00 | |
tuesday 07-10-2025: | 18:00-22:00 | wednesday 08-10-2025: | 18:00-22:00 |
thursday 09-10-2025: | 18:00-22:00 | friday 10-10-2025: | 18:00-22:00 |
saturday 11-10-2025: | 09:00-12:00 | sunday 12-10-2025: | |
delivery region | minimum order value |
---|---|
Wijk bij Duurstede | € 10,00 |
Landelijk gebied | € 10,00 |
Cothen | € 10,00 |
Langbroek | € 10,00 |
monday 29-09-2025: | 09:00-18:00 | tuesday 30-09-2025: | 09:00-18:00 |
wednesday 01-10-2025: | 09:00-18:00 | thursday 02-10-2025: | 09:00-18:00 |
friday 03-10-2025: | 09:00-18:00 | saturday 04-10-2025: | 09:00-16:00 |
sunday 05-10-2025: | closed | monday 06-10-2025: | 09:00-18:00 |
tuesday 07-10-2025: | 09:00-18:00 | wednesday 08-10-2025: | 09:00-18:00 |
thursday 09-10-2025: | 09:00-18:00 | friday 10-10-2025: | 09:00-18:00 |
saturday 11-10-2025: | 09:00-16:00 | sunday 12-10-2025: | closed |
monday 29-09-2025: | 17:00-21:00 | tuesday 30-09-2025: | 17:00-21:00 |
wednesday 01-10-2025: | 17:00-21:00 | thursday 02-10-2025: | 17:00-21:00 |
friday 03-10-2025: | 17:00-21:00 | saturday 04-10-2025: | 17:00-21:00 |
sunday 05-10-2025: | monday 06-10-2025: | 17:00-21:00 | |
tuesday 07-10-2025: | 17:00-21:00 | wednesday 08-10-2025: | 17:00-21:00 |
thursday 09-10-2025: | 17:00-21:00 | friday 10-10-2025: | 17:00-21:00 |
saturday 11-10-2025: | 17:00-21:00 | sunday 12-10-2025: | |
delivery region | minimum order value |
---|---|
Wijk bij Duurstede | € 15,00 |
Landelijk gebied | € 15,00 |
Cothen | € 15,00 |
Langbroek | € 15,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 318 501 605